Romania
Hạng Ba Romania - Serie 3 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Liga III Seria 3 - Relegation Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 53 | W W D D W | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 52 | W W W W W | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 40 | W W L D W | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 37 | W L D W D | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 33 | L L W L L | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 28 | L L D L D | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 24 | L W D L L | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 15 | L L L W L |
Liga III Seria 3
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 27 | 24 | 48 | W W W L W | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 17 | 30 | 45 | W W L L W | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 26 | 25 | 45 | L W L W W | |
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 30 | 7 | 40 | W W L W W | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 33 | 19 | 39 | W W D D W | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 30 | 8 | 31 | W W W W W | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 47 | -3 | 29 | L L W L L | |
| 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 33 | 44 | -11 | 27 | W W L D W | |
| 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 44 | -13 | 23 | W L D W D | |
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 52 | -26 | 23 | L L D L D | |
| 11 | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 52 | -20 | 19 | L W D L L | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 66 | -40 | 12 | L L L W L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












